UNSER RUNDUM-SERVICE FÜR SIE
Unser KOMFORT-SERVICE-PAKET ist bei jedem Kauf INKLUSIVE!
Wenn sie bei uns ein neues oder gebrauchtes Elektromobil, Kabinenroller, Mopedauto oder einen Elektroroller kaufen genießen sie ohne Aufpreis folgende Servicevorteile in ganz Bayern, Oberösterreich und im Salzburger Land:
Diese Serviceleistungen sind für sie GRATIS und im Fahrzeugpreis inklusive!
Wahlweise bieten wir Ihnen unser TOP-SERVICE-PAKET
an. Hier erhalten Sie alle Vorteile des KOMFORT-SERVICE-PAKETS (siehe oben), plus diese zusätzlichen Leistungen:
Mehr Infos zu unseren Serviceleistungen finden sie HIER
GEPRÜFTER GEBRAUCHTER
Geprüft nach 54-Punkte-Checkliste, inkl. Zertifikat
Die Details im Überblick:
Geschwindigkeit: | 45 km/h |
KM-Stand: | ca. 1.698 km |
Bewertung: | Sehr guter Gesamtzustand |
AKKUS: | Hochwertige europäische AGM Blei-Gel-Akkus (Move, Niederlande) 10 Stück: 12V, 52 Ah = 6,24 kWh) = im Preis inklusive (keine Batteriemiete) Alter der Akkus: ca. 10 Monate, 120 km gefahren, geprüft Reichweite bis 100 km (Herstellerangabe) AS-Mobile-TIPP: Realistische Reichweite: ca. 60 km Akkus Lithium-Version: Wahlweise Reichweitensteigerung durch Lithium-Akkus Dieses Fahrzeug bieten wir wahlweise mit hochwertigen Lithium-Akkus an (herausnehmbar oder fest verbaut). Hier kann die Reichweite, je nach Bedarf, gesteigert werden - bis zu über 150 km. Zudem haben die Lithium-Akkus eine wesentlich längere Lebensdauer und weitere Vorteile wie die höhere Energiedichte (z.B. müheloses Befahren von Steigungen). Mehr INFOS zur Lithium-Akku-Version: KLICKEN SIE HIER! In unserer Auswahl rechts auf dieser Seite finden Sie einige Beispiele der Reichweitensteigerung durch Lithium-Akkus. Weitere Möglichkeiten gerne auf Anfrage. AS-Mobile-INFO: W ir verbauen nur hochwertige Lithium-Akkus in unserer eigenen Fachwerkstatt und führen eine Systemoptimierung durch, indem wir die Fahrzeuge z.B. mit einer sehr genauen Ladestandanzeige ausrüsten, da die ab Werk verbaute Akkuanzeige durch die Änderung der Akkuart den falschen Ladestand anzeigen würde. Gerne beraten wir Sie ausführlich zu diesem Thema. |
Verbrauch: | Ab 2,- € auf 100 km (bei einem Strompreis von 0,35,- € / kWh) |
Motor: | Elektro Motor, Dauerleistung 3000 Watt (3 kW) AS-Mobile-TIPP: Die Hersteller werben zumeist mit der Maximalleistung des Motors, nicht aber mit der Dauerleistung. Die Dauerleistung ist aber die wichtigere Kenngröße. Gerne beraten wir Sie ausführlich zu diesem Thema. |
Aufladen: | Der Kabinenroller kann an jeder Haushaltssteckdose aufgeladen werden (mind. 16A abgesicherte Schuko Steckdose). |
Steigfähigkeit: | AS-Mobile-TIPP : Gerne beraten wir Sie im Bezug auf die realistische Einschätzung der Leistung im Bezug auf die Steigfähigkeit. |
Zulassung: | Straßenzulassung EEC |
Führerschein: | mind. AM (Rollerführerschein), auch Klasse A, A1, A2, B, und T |
Federung: | Vollfederung vorne & hinten |
Bremsen: | Hydraulische Scheibenbremsen |
Zuladung: | ca. 150 kg |
Ausstattung: | Einzelradaufhängung Rückwärtsgang vorhanden inkl. Rückfahrkamera 2x Elektrische Fensterheber Geeignet und zugelassen für 2 Personen (Fahrer vorne + Beifahrer hinten) Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Und vieles mehr... |
Brauche ich einen Führerschein?
Für Fahrzeuge bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 45km/h wird mindestens ein Führerschein Klasse AM benötigt. Auch der Führerschein der Klasse A, A1, A2, B, und T berechtigt zum Führen dieses Elektromobils mit 45 km/h.
Manuelle Bremse
Die Bedienung erfolgt hier wie bei einem Roller, Mofa oder Motorrad. Zum Fahren wird der Drehgriff am Lenker betätigt. Um zu Bremsen muss der Bremshebel gedrückt werden. Zudem kann das Mobil „Wegrollen“, wenn die Bremse nicht gedrückt wird. Die Feststellbremse muss separat eingelegt werden. Diese Bedienart findet sich bei den meisten 25 km/h-Mobilen im preiswerteren Bereich. Wir empfehlen einen ausgiebigen Test, ob diese Art der Bedienung die Bedürfnisse erfüllt. Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link: RATGEBER
Reichweite unter optimalen Umgebungsbedingungen ermittelt. Auch der als realischtische Reichweite angegebene Wert kann durch Veränderungen der Parameter wie kältere Temperaturen und starke Steigungen usw. weiter sinken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: RATGEBER